สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ระดับชำนาญการ

ลำดับที่ ชื่อ- นามสกุล สถานที่ติดต่อ รัฐบาล เอกชน ปีการสอบ วันที่รับใบประกาศฯ รุ่นที่
1 นาย สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ รพ.ศิริราช 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
2 นาย ชนะ นฤมาน รพ.ศิริราช 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
3 นส. อนงค์ เนื่องรัสมี รพ.จุฬาฯ 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
4 นาง วรกต สุวรรณสถิตย์ รพ.รามาธิบดี 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
5 นส. เจนจิรา เพ็งแจ่ม รพ.รามาธิบดี 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
6 นาง อัญชลี ลี้จากภัย รพ.รามาธิบดี 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
7 นาง ชวนชม บำรุงเสนา รพ.สงขลานครินทร์ 1   53 5 ตุลาคม 2553 1
8 นาย กรรณกร อินทรขำ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   58 13 พฤศจิกายน 2558 2
9 นาง การ์ตีนี แวอาแซ รพ.สงขลานครินทร์ 1   58 13 พฤศจิกายน 2558 2
10 นางสาว ดารารัตน์ กล่ำถนอม รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   58 13 พฤศจิกายน 2558 2
11 นาง ศันสนีย์ พวงทวาย สถาบันโรคทรวงอก 1   58 13 พฤศจิกายน 2558 2
12 นาย เอก ทับเกตุ รพ.พระมงกุฎเกล้า 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
13 นส. วิจิตรา หงษ์ทอง รพ.รามาธิบดี 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
14 นส. ธณัชภร ไตรยุทธ รพ.รามาธิบดี 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
15 นส. ศิวะพร ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม สถาบันโรคทรวงอก 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
16 นาง สิริวรรณ ล้อมวงษ์ รพ.รามาธิบดี 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
17 นส. ยุวเรศ ขันคำนันต๊ะ รพ.รามาธิบดี 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
18 นส. รัตตินันท์ อัครลือพงศ์ หจก.เฮลท์ เมดิแคร์   1 59 28 ตุลาคม 2559 3
19 นส. ชุรีพร คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
20 นส. โชตินาถ ศรีโสภา รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
21 นาย ภาคภูมิ เชยชีพ รพ.ศิริราช 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
22 นาง เอื้อมพร คชลัย รพ.ศิริราช 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
23 นส. ชรัญญา เรือนมูล รพ.บำรุงราษฎร์   1 59 28 ตุลาคม 2559 3
24 นส. รุ่งฤดี สิงห์เปี่ยม สถาบันโรคทรวงอก 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
25 นาย อุดมพงษ์ สกุลทอง บ.ANPI   1 59 28 ตุลาคม 2559 3
26 นส. สาวิตรี อักโขมี รพ.สงขลานครินทร์ 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
27 นาง จิตลัดดา ไชยมงคล รพ.สงขลานครินทร์ 1   59 28 ตุลาคม 2559 3
28 นส. ดวงกมล กล่อมกูล รพ.รามาธิบดี 1   60 22 ตุลาคม 2560 4
29 นส. นงลักษณ์ ทับประทุม รพ.รามาธิบดี 1   60 22 ตุลาคม 2560 4
30 นาย ธวัชชัย แพนอุชชวัน รพ.ศิริราช 1   60 22 ตุลาคม 2560 4
31 นส. กุสุมา  มามณี รพ.ศิริราช 1   60 22 ตุลาคม 2560 4
32 นส. ดวงพร เลิศศิลป์ รพ.ศิริราช 1   60 22 ตุลาคม 2560 4
33 นส. มุกดา กาละพันธ์ รพ.บำรุงราษฎร์   1 60 22 ตุลาคม 2560 4
34 นส. เกษณี บุญหนุน บ.เอ็นไพร โฮลดิง   1 60 22 ตุลาคม 2560 4
35 นส. ภัทรินญา เชื้อลำพูน รพ.วิชัยยุทธ   1 60 22 ตุลาคม 2560 4
36 นส. กนกกานต์ เพ็งสกุล รพ.สงขลานครินทร์ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
37 นส. ขวัญชนก มะณีแสน รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
38 นส. จิราพร คำแคว่น รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
39 นส. จิราพร หนองขุ่นสาร รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
40 นส. จุฑารัตน์ ทัดอู๋ รพ.กรุงเทพพัทยา   1 61 7 ธันวาคม 2561 5
41 นาย ชยพล ภาวงศ์ บ.เอ็นเค สลีปแคร์   1 61 7 ธันวาคม 2561 5
42 นาย ณัฐวัฒน์ ว่องอังคนันท์ บ.MIC   1 61 7 ธันวาคม 2561 5
43 นส. นรัชญากร ชิณหงษ์ รพ.จุฬา 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
44 นส. นันท์นภัส สายบริสุทธิ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
45 นส. นิลวรรณ ปาลวัฒน์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
46 นส. บังอร คะหาร รพ.บำรุงราษฎร์   1 61 7 ธันวาคม 2561 5
47 นส. ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
48 นส. พจนา อยู่เล่ห์ บ.MIC   1 61 7 ธันวาคม 2561 5
49 นส. พัชรีย์ กาญจนะ รพ.รามาธิบดี 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
50 นส. รติรัตน์ วรสุธานีวรรณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
51 นส. รัศมีจันทร์ ศิริบุตระพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
52 นส. สมลักษณ์ อันวิเศษ รพ.รามาธิบดี 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
53 นส. สุวิภา ศศิภานนท์ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
54 นาย อรรถพล พิมลรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
55 นส. อัมภรณ์ รอดเจริญ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
56 นส. ปริญาภา เทียมระกิจ รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   61 7 ธันวาคม 2561 5
57 นส. กรฌ์ณภัทร จตุพรเรืองรอง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. 1   62 15 พฤศจิกายน 2562 6
58 นส. กัญญ์ปณิส สิทธิกาญจน์อุดม รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 1   62 15 พฤศจิกายน 2562 6
59 นส. นัฐชญา เรืองศรีศักดิกุล บ.MIC   1 62 15 พฤศจิกายน 2562 6
60 นส. ประภัสสร พานิชย์ รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ 1   62 15 พฤศจิกายน 2562 6
61 นาย ปริวรรต เกิดมงคล บ.MIC   1 62 15 พฤศจิกายน 2562 6
62 นาย พีระพัฒน์ พิพัฒน์เขมากร บ.เอ็นเค สลีปแคร์   1 62 15 พฤศจิกายน 2562 6
63 นส. เพ็ญนภา พวงสันเทียะ บ.อลิซ สลีป แคร์   1 62 15 พฤศจิกายน 2562 6
64 นาย ฟัยศ็อล จำรูญศิลป์ กรุงเทพหาดใหญ่   1 62 15 พฤศจิกายน 2562 6
65 นส. อรุณวรรณ วงษ์เดิม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศก์ 1   62 15 พฤศจิกายน 2562 6
66 นส. กัญญดา ลีลาสิทธิกุล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   63 23 เมษายน 2564 7
67 นาง ธณาวัลย์ นันทา รพ.ราชวิถี 1   63 23 เมษายน 2564 7
68 นส. ธัญญาลักษณ์ นุ่นทองหอม รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1   63 23 เมษายน 2564 7
69 นาย ธีระ ชุ่มวัน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   63 23 เมษายน 2564 7
70 นส. เบญจวรรณ พนมเสริฐ บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์   1 63 23 เมษายน 2564 7
71 นส. ประภาวรินทร์ รักอิสสระ รพ.กรุงเทพระยอง   1 63 23 เมษายน 2564 7
72 นส. ภคณัช พรมเคียมอ่อน รพ.ศิริราช 1   63 23 เมษายน 2564 7
73 นส. มินชญา ผึ่งพิมาย รพ.พญาไท   1 63 23 เมษายน 2564 7
74 นาง รัตน์ชนิดาภรณ์ เหลืองธิชัยวาณิช รพ.เซนต์หลุยส์   1 63 23 เมษายน 2564 7
75 นาย สันติ โพธิ์สลาย บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์   1 63 23 เมษายน 2564 7
76 นส. สิริภา พูนพะเนาว์ รพ.กรุงเทพพัทยา   1 63 23 เมษายน 2564 7
77 นาย อภิวัฒน์ ภูกองไชย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   63 23 เมษายน 2564 7
78 นาง ไอลดา ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   63 23 เมษายน 2564 7
79 นางสาว ปัทมาภรณ์ เอียดจุ้ย รพ.ศิริราช 1   64 18 มีนาคม 2565 8
80 นางสาว จิตต์วดี สืบวงษ์ รพ.ศิริราช 1   64 18 มีนาคม 2565 8
81 นางสาว จอมขวัญ ดำคง รพ.สงขลานครินทร์ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
82 นางสาว ธัญทิศา พุฒแก้ว รพ.สงขลานครินทร์ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
83 นางสาว เบญจวรรณ ทองเคลื่อน รพ.สงขลานครินทร์ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
84 นางสาว คีรยา มูลทองชุน รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
85 นางสาว ปุณณัตถ์ ประดับ ศูนย์ความเป็นเลิศ ม.เชียงใหม่ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
86 นางสาว มารศรี เกตุสีระ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
87 นางสาว เบญจรัตน์ รัตนจักร์ รพ.วชิรพยาบาล 1   64 18 มีนาคม 2565 8
88 นาย ณัฐพันธ์ ชินทร์นลัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
89 นางสาว อรัญญา สุขเกษม อิสระ   1 64 18 มีนาคม 2565 8
90 นางสาว ดารารัตน์ เทพบุดดี รพ.วชิรพยาบาล 1   64 18 มีนาคม 2565 8
91 นางสาว น้ำผึ้ง อินทร์รจนา รพ.บำรุงราษฎร์   1 64 18 มีนาคม 2565 8
92 นาย ขุนพล มะโหฬาร รพ.ศิริราช 1   64 18 มีนาคม 2565 8
93 นางสาว จิรัชญา แสนสุข รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
94 นางสาว พรรณรายณ์ กิจการ รพ.จุฬาลงกรณ์ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
95 นางสาว ภัทราพร ภู่ทรัพย์ บ.MIC   1 64 18 มีนาคม 2565 8
96 นาย ณัฐพล พรมลี รพ.ศิริราช 1   64 18 มีนาคม 2565 8
97 นางสาว นาตยา พึ่งบาง รพ.บ้านแพ้ว 1   64 18 มีนาคม 2565 8
98 นางสาว มยุรภัทร สุขกระโทก รพ.รามาธิบดี 1   64 18 มีนาคม 2565 8
99 นางสาว ดารารัตน์ แซ่จันทร์ รพ.บ้านแพ้ว 1   64 18 มีนาคม 2565 8
100 นาง นันท์นภัส ตติยศุภกรกุล รพ.บ้านแพ้ว 1   64 18 มีนาคม 2565 8
101 นาย เอกภพ บุญยาสัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
102 นาย อนุชา วงกันยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   64 18 มีนาคม 2565 8
103 นางสาว กนกพิชชา ลีประโคน โรงพยาบาลรามาธิบดี 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
104 นางสาว ขวัญเรือน ตันเสียดี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
105 นาย ชนาธิป แซ่ลี้ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
106 นางสาว ธนภร เมืองศรี โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
107 นางสาว ปฐมพร แผ่นจันทร์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
108 นาย พิพัฒน์ มะลิดวง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่   1 65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
109 นางสาว พิราวรรณ เบ็ญจชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
110 นางสาว พีรดา หมัดสี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
111 นางสาว ยศยา จอมโคตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
112 นาย รัฐพงศ์ คล้ายสินธุ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
113 นางสาว ศศิธร สาดา โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
114 นางสาว สุดารัตน์ เทพบุดดี โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
115 นางสาว หนึ่งฤทัย ชื่นชมบุญ โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก 1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
116 นาง อาทิตยา ขัดพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
1   65 17 กุมภาพันธ์ 2566 9
117 นาย ธิติ สินวิเศษ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1   66 26 มกราคม 2567 10
118 นาย นัฐวุุธ หาญอนุพงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต   1 66 26 มกราคม 2567 10
119 นางสาว ประภาพร แสนอิว โรงพยาบาลราชวิถี 1   66 26 มกราคม 2567 10
120 นางสาว ปาริฉัตร สัมมาวงค์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง   1 66 26 มกราคม 2567 10
121 นาง พัชรินทร์ กล้าหาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1   66 26 มกราคม 2567 10
122 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต บริษัท เอ็นเค สลิปแคร์ จำกัด   1 66 26 มกราคม 2567 10
123  นาย ยศพัชร์ วงษ์ภา บริษัท เอ็นเค สลิปแคร์ จำกัด   1 66 26 มกราคม 2567 10
124 นางสาว สุวรรณา กันทะเรือน โรงพยาบาลรามาธิบดี 1   66 26 มกราคม 2567 10
125 นางสาว อัญชนา มะโนปีน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 1   66 26 มกราคม 2567 10
126 นางสาว กนกพร แก่นแจ่ม รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
127 นางสาว กัณธิดา ภมรพล รพ.พระมงกุฎเกล้า 1   67 21 มีนาคม 2568 11
128 นาย จิระพล พร้อมจิต รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช 1   67 21 มีนาคม 2568 11
129 นางสาว ฐิติรัตน์ เพ็ญสุข รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 1   67 21 มีนาคม 2568 11
130 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ดีวงษ์ รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
131 นางสาว ธนาภรณ์ เกื้อหนองขุ่น รพ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ ชลประทาน มศว 1   67 21 มีนาคม 2568 11
132 นาง ธัญสินี ศรีตัมภวา รพ.วิชัยยุทธ   1 67 21 มีนาคม 2568 11
133 นางสาว นงลักษณ์ เดชมณี รพ.สุราษฎร์ธานี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
134 นางสาว นารี ขำโพธิ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1   67 21 มีนาคม 2568 11
135 นางสาว ปาณิสรา กุศลจิต รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
136 นาย พัสกร ห่อทอง รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 1   67 21 มีนาคม 2568 11
137 นาย สมปอง ตาบุตร รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 1   67 21 มีนาคม 2568 11
138 นางสาว สายรุ้ง บุญจัด รพ.รามาธิบดี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
139 นางสาว สิริลักษณ์ กล่อมขุนทด รพ.รามาธิบดี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
140 นาง สุทธิพร คุสิตา รพ.สินแพทย์รามอินทรา   1 67 21 มีนาคม 2568 11
141 นางสาว สุรีพร คามกะสบ รพ.รามาธิบดี 1   67 21 มีนาคม 2568 11
142 นาย อธิป เทพบุดดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 1   67 21 มีนาคม 2568 11